Date | Announcements |
---|---|
2012/10/22 | OVERSEAS REGULATORY ANNOUNCEMENT |
2012/10/12 | ISSUANCE OF US$400,000,000 6.875% SENIOR NOTES DUE 2019 |
2012/10/11 | PROPOSED ISSUANCE OF SENIOR NOTES |
2012/10/10 | Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities for the month ended 30th September 2012 |
2012/09/26 | Next Day Disclosure Return |
2012/09/26 | Next Day Disclosure Return |
2012/09/19 | Placing of existing shares,top-up subscription of new shares |
2012/09/05 | MONTHLY RETURN OF EQUITY ISSUER ON MOVEMENTS IN SECURITIES FOR THE MONTH ENDED 31 AUGEST 2012 |
2012/08/17 | ANNOUNCEMENT OF UNAUDITED INTERIM RESULTS FOR THE SIX MONTHS ENDED JUNE 30,2012 |
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009